主軸承全新設計的G系列,提高了極度苛求的應用的
性能,是新一代的TwinSpin 系列高精度減速器。相
較于之前的系列,G系列改善了轉矩-重量比;主軸承
的全新設計,帶來了卓越的傾覆剛度、高精度輸出軸
承、可以定制的模塊化設計;摩擦更小、磁滯更低、
傳遞損失更小,特別是小型減速器的性能。新的尺寸
和中空軸設計將拓展產品范圍和應用范圍
優(yōu)點
● 零背隙減速機
● 高力矩輸出
● 優(yōu)異的準度和重復定位精度
● 高扭轉和傾覆剛度
● 尺寸小重量輕
● 大減速比
● 高效率
● 壽命長
● 裝配簡單
主軸承全新設計的G系列,提高了極度苛求的應用的
性能,是新一代的TwinSpin 系列高精度減速器。相
較于之前的系列,G系列改善了轉矩-重量比;主軸承
的全新設計,帶來了卓越的傾覆剛度、高精度輸出軸
承、可以定制的模塊化設計;摩擦更小、磁滯更低、
傳遞損失更小,特別是小型減速器的性能。新的尺寸
和中空軸設計將拓展產品范圍和應用范圍
優(yōu)點
● 零背隙減速機
● 高力矩輸出
● 優(yōu)異的準度和重復定位精度
● 高扭轉和傾覆剛度
● 尺寸小重量輕
● 大減速比
● 高效率
● 壽命長
● 裝配簡單
型號 | 可選減速比 | 額定轉矩 | 最大加速轉矩 | 額定輸入轉矩 | 扭轉剛度 | 傾覆剛度 | 容許徑向力* | 容許軸向力* | 容許傾覆轉矩 | 輸入慣量 | 重量 | 空心軸直徑 |
i | TR [Nm] | [Nm] | nR [rpm] | [Nm/Arcmin] | [Nm/Arcmin] | [kN] | [kN] | [Nm] | [10 -4kgm2] | [kg] | [mm] | |
TS 075 G | 41 | 34 | 68 | 2000 | 9 | 53 | 2 | 6,4 | 190 | 0,019 | 0,92 | |
63 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
TS 085 G | 33 | 75 | 150 | 2000 | 11 | 65 | 2,2 | 6,8 | 220 | 0,034 | 1,22 | |
47 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||
79 | ||||||||||||
TS 085 GL | 33 | 75 | 150 | 2000 | 11 | 80 | 3,2 | 10 | 336 | 0,034 | 1,7 | |
47 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||
79 | ||||||||||||
TS 095 G | 43 | 85 | 170 | 2000 | 15 | 120 | 3,5 | 11,1 | 410 | 0,12 | 1,80 | |
73 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
TS 095 GL | 43 | 85 | 170 | 2000 | 15 | 140 | 5,1 | 16 | 630 | 0,12 | 1,80 | |
73 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
TS 115 G | 43 | 173 | 346 | 2000 | 36 | 220 | 4 | 12,5 | 550 | 0,29 | 3,05 | |
69 | ||||||||||||
103 | ||||||||||||
TS 115 GHx | 69 | 130 | 260 | 2000 | 23 | 220 | 4 | 12,5 | 550 | 0,65 | 2,70 | 35 |
103 | ||||||||||||
TS 125 GH | 49 | 180 | 450 | 2000 | 29 | 280 | 4,4 | 13,8 | 880 | 1,06 | 3,5 | 32 |
TS 135 G | 97 | 250 | 625 | 2000 | 53 | 430 | 6,6 | 20,5 | 810 | 0,71 | 4,90 | |
135 | ||||||||||||
TS 155 G | 53 | 450 | 1150 | 2000 | 92 | 920 | 8,3 | 26,1 | 1640 | 0,96 | 8,00 | |
109 | ||||||||||||
133 | ||||||||||||
TS 155GHx | 53 | 260 | 650 | 2000 | 67 | 920 | 8,3 | 26,1 | 1640 | 5,6 | 6,9 | 55 |
109 | ||||||||||||
TS 185 G | 57 | 780 | 1950 | 2000 | 153 | 1300 | 9,4 | 29,3 | 2300 | 1,98 | 12,6 | |
65 | ||||||||||||
117 | ||||||||||||
139 | ||||||||||||
TS 225 G | 55 | 1270 | 3175 | 2000 | 310 | 2300 | 15,2 | 47,4 | 4380 | 3,2 | 22 | |
69 | ||||||||||||
137 | ||||||||||||
TS 335 G | 59 | 4000 | 10000 | 1500 | 1120 | 6000 | 34,2 | 106,3 | 11500 | 28 | 76 | |
107 |
*樣本展示的G系列現(xiàn)在正推出輕型主軸承版本。
額定壽命L10=6000小時。所測數(shù)據(jù)為平均值。
標黑體的速比為SPINEA推薦速比,價格和交期更好。